
Québec

ACCESS TO OUR QUEBEC CLINIC
Date | Study number | Visite | Visit Hours | Activities | Clinical room | Door |
---|---|---|---|---|---|---|
01-APR-2025 | 240225-SAD3 + SAD2 mini | Day 15 | 07h00-09h30 | 3 | North Entrance | |
03-APR-2025 | 230109-MAD3+MAD2 mini | Day -1 | 06h30 | 1 | West Entrance | |
03-APR-2025 | 230109-MAD3+MAD2 mini | Day -1 | 07h30 | Montreal | Montreal | |
03-APR-2025 | 230109-MAD3+MAD2 mini | Check in | 16h00 | 3 | Entrée Ouest | |
03-APR-2025 | 230215-C mini | Day -1 | 06h30 | 1 | West Entrance | |
03-APR-2025 | 230215-C mini | Day -1 | 07h30 | Montreal | Montreal | |
03-APR-2025 | 230215-C mini | Check in | 16h00 | 1 | West Entrance | |
03-APR-2025 | 240225-SAD3 Main/SAD2 mini | Day 15 | 08h00-11h20 | 2 | North Entrance | |
06-APR-2025 | 240340-A1 Sent | Day -1 | 06h30 | 2 | North Entrance | |
06-APR-2025 | 240340-A1 Sent | Day -1 | 07h30 | Montreal | Montreal | |
06-APR-2025 | 240340-A1 Sent | Check in | 16h00 | 4 | West Entrance | |
07-APR-2025 | 240340-A1 Main | Day -1 | 06h30 | 2 | North Entrance | |
07-APR-2025 | 240340-A1 Main | Day -1 | 07h30 | Montreal | Montreal | |
07-APR-2025 | 240340-A1 Main | Check in | 16h00 | 4 | West Entrance | |
09-APR-2025 | 240225-SAD2 Main | Day 85 | 07h45-11h30 | 4 | West Entrance | |
09-APR-2025 | 240225-SAD2 Sent+SAD1 mini | Day 85 | 06h40-10h15 | 4 | West Entrance |
Clinic address
Parc technologique du Québec métropolitain 2500, rue Einstein Québec (Québec) G1P 0A2
Phone (free call)
Opening hours of our call center:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm
Saturday: 9 am to 5 pm
Sunday: Closed