
Québec

ACCESS TO OUR QUEBEC CLINIC
Date | Study number | Visite | Visit Hours | Activities | Clinical room | Door |
---|---|---|---|---|---|---|
19-APR-2025 | 240225-MAD1 Gr1 | Day 65 | 07h00-09h45 | 1 | West Entrance | |
20-APR-2025 | 230225-04 | Day 23 | 07h00-08h30 | 1 | West Entrance | |
21-APR-2025 | 230225-04 | Day 24 | 07h00-08h30 | 1 | West Entrance | |
22-APR-2025 | 230215-B4-02 | Day -1 | 06h30 | 1 | West Entrance | |
22-APR-2025 | 230215-B4-02 | Day -1 | 07h30 | Montreal | Montreal | |
22-APR-2025 | 230215-B4-02 | Check in | 15h00 | 4 | West Entrance | |
22-APR-2025 | 240225 | OGTT Screening | 06h15-11h00 | 2 | North Entrance | |
23-APR-2025 | 230225-04 | Day 26 | 07h00-08h30 | Screening | West Entrance | |
25-APR-2025 | 240225 | OGTT Screening | 8h45-13h30 | 2 | North Entrance | |
25-APR-2025 | 230225-04 | Day 28 | 07h00-08h30 | 2 | North Entrance |
Clinic address
Parc technologique du Québec métropolitain 2500, rue Einstein Québec (Québec) G1P 0A2
Phone (free call)
Opening hours of our call center:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm
Saturday: 9 am to 5 pm
Sunday: Closed